De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | ||||||
Balanswaarde | Boekwaarde | Balanswaarde | ||||
Grond- en hulpstoffen: | ||||||
- In exploitatie genomen bouwgronden | 6.184 | 9.395 | 4.160 | |||
- Eigen verklaringen | 5 | - | - | |||
Totaal | 6.189 | 9.395 | 4.160 |
Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Balanswaarde | Vermeer- | Vermin- | Vrijval voor- | Winst- | Verlies- | Boekwaarde | |
Abbekerk | 519 | 80 | -235 | - | - | -236 | 128 |
Andijk | 784 | 101 | -533 | - | 29 | -1 | 380 |
Medemblik * | 2.396 | 568 | - | - | - | - | 2.964 |
Midwoud | -374 | 47 | - | - | - | - | -327 |
Nibbixwoud | 412 | 424 | -1.652 | - | 170 | - | -646 |
Wervershoof ** | 1.577 | 97 | -432 | - | - | -1.128 | 114 |
Wognum | 685 | 158 | - | - | - | -25 | 818 |
Bedrijventerrein A7 | 3.096 | 97 | -641 | - | - | -820 | 1.732 |
Totaal | 9.095 | 1.572 | -3.493 | - | 199 | -2.210 | 5.163 |
Voorziening verliezen | -2.911 | -1.908 | -1.003 | ||||
Balanswaarde | 6.184 | -1.908 | 4.160 | ||||
Nog te maken kosten | 11.074 | ||||||
Nog te verwachte opbrengsten | -17.726 | ||||||
Verwacht voordelig resultaat | 2.492 |
De boekwaarde per 1 januari 2019 is € 9.095.000,-. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 2.911.000,- bedraagt de balanswaarde per 1 januari 2019 € 6.184.000,-.
* In het bedrag van € 568.000,- is begrepen een bedrag van € 247.000,- dat is overgebracht uit materieel vaste activa (gronden en terreinen) en is ingebracht in het complex (DEX).
** Het bedrag van € 432.000,- dat in de kolom vermindering staat vermeld betreft de uitname van het complex De Tegel te Wervershoof. Deze uitname is overgebracht naar de materiële vaste activa (gronden en terreinen).
Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen troffen we voorzieningen:
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Plaats | Omschrijving | Stand | Toevoe- | Vrijval | Onttrek- | Stand | |
Abbekerk | Dorpsstraat | 306 | - | -306 | - | - | |
Medemblik | Weeshuis | 509 | - | - | - | 509 | |
Wervershoof | De Tegel | 601 | - | -601 | - | - | |
Wognum | Bloesemgaerde noord | 494 | - | - | - | 494 | |
Overspoor Oost II | 1.001 | - | -1.001 | - | - | ||
Totaal | 2.911 | - | -1.908 | - | 1.003 |
Bovenstaande voorziening vallen vrij omdat:
- Complex Dorpsstaat Abbekerk is afgewikkeld.
- De gronden van het complex de Tegel te Wervershoof zijn overgebracht naar materiële vaste activa (gronden en terreinen).
- Voor het complex Overspoor is een definitieve overeenkomst afgesloten.